Модель Family TM 250R это специализированная электрическая беговая дорожка для домашней реабилитации или для занятий ходьбой, оборудована усиленными поручнями вдоль всего тренажера для комфорта и безопасности пользователей с ограниченными возможностями, возрастных пользователей или после травмирования.
Надежный двигатель обеспечивает стабильный ход, поддерживает скорость от 0,3 до 6 км/ч., беговое полотно 400 х 1220 мм рассчитаны на удобный медленный шаг или длительные прогулки средней скорости. Амортизация SoftSeparate™ состоит из 8 эластомеров по периметру, 2-х типов жёсткости, они создают естественную амортизацию, оптимальную для ходьбы, обеспечивая безопасность суставов и комфорт движения. Качественная ламинированная дека 16 мм и прочная рама рассчитаны для пользователей весом до 100 кг.
Простая и удобная панель управления и контрастный легкочитаемый LCD дисплей консоли тренажера обеспечивают несколько основных функций: легкое и простое управление и настройка тренировок, крупное отображение параметров тренировки - время, скорость, дистанция, пульс, калории, клавиша быстрой аварийной остановки (ключ безопасности), измерение пульса с помощью датчиков на поручнях тренажера, удобная регулировка параметрами во время движения с помощью клавиш быстрого доступа, расположенных на поручнях.
Высота поручней от полотна от деки, мм | 870 |
Изменение угла наклона консоль | нет |
Изменение угла наклона поручни | нет |
Изменение скорости консоль | да |
Изменение скорости поручни | да |
Наличие МР3 аудио вход | нет |
Наушники | нет |
Радио FM | нет |
Динамики | нет |
Вентилятор | нет |
SD карта | нет |
Пластик корпуса ABS качественный | да |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
Цвет пластика окрашенный | черный |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники | да |
Подставка под Iphone/Ipad | нет |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система складывания | нет |
Система опускания полотна: газовый амортизатор EasyDecline™ | нет |
Компенсаторы пола | да |
Тип дисплея | LCD |
Размер дисплея, дюйм | 5,23" |
Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | нет |
Подсветка дисплея | синяя/черная |
Информация на дисплее | английский |
Кнопки управления консолью | русский язык |
Дата и время | нет |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Шаги | нет |
ODO | нет |
Матрица | нет |
Угол наклона | нет |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | нет |
Подпрограммы | нет |
Программа "Обратный отсчет" | нет |
Пульсозависимые программы | нет |
Программа BodyFat | нет |
Пользовательская программа | нет |
Всего программ | 1 |
Кнопки быстрого выбора скорости | нет |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | нет |
Динамики | нет |
Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | нет |
USB вход для подзарядки устройств | нет |
Воспроизведение звукозаписи, USB | нет |
Контроль смазки беговой поверхности | да |
Спящий режим | да |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Гарантия | 1 год |
Размер дорожки в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1620 x 690 x 1315 |
Размер дорожки в сложенном состоянии дл. х шир. х выс., мм | - |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1660 x 715 x 290 |
Нетто, кг | 46 |
Брутто, кг | 52 |
Артикул | ftm_250r |
Макс нагрузка в кг | 100 |
Размер Д:Ш:В (см) | 162х69х131 см |
Возраст | от 12 лет |
Максимальная скорость | 6 км/ч |
Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
Срок гарантии | 1 год |
Страна происхождения | Китай |
Артикул | ftm_250r |
Макс нагрузка в кг | 100 |
Размер Д:Ш:В (см) | 162х69х131 см |
Возраст | от 12 лет |
Максимальная скорость | 6 км/ч |
Максимальная нагрузка (кг) | 100 |
Срок гарантии | 1 год |
Страна происхождения | Китай |
Мощность мотора, л.с. | 1.5 |
Роллеры, мм | 42/42 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
Скорость, км/ч | 0.3-6 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона, электрический | нет |
Угол наклона, механический | нет |
Максимальный вес пользователя, кг | 100 |
StandartSoft™ | 0 |
SoftSeparate™ | 8 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 0 |
Амортизаторы AirCushion™ | |
Амортизаторы ExtentCushion™ | |
Aмортизация PillarCushion™ | 0 |
Амортизаторы TripleSpringCoil™ | 0 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Размер бегового полотна, мм | 400 x 1220 |
Толщина деки, мм | 16 |
Бегового полотно, слой | 4 |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник | нет |
Измерение пульса кардиопояс | нет |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение, В | 220 |
Беговая дорожка Family TM 250R
Гарантия 1 год
Инструкция по эксплуатации
Онлайн оплата на сайте банковскими картами VISA или MASTERCARD.
Квитанцией через кассу банка
Скачать квитанцию, pdf
Банковскими картами VISA или MASTERCARD через кассу банка
Юридические лица при оформлении заказа через корзину товаров могут выписать счет
Просим Вас делать заказ и производить оплату счета от одной и той же фамилии, чтобы избежать путаницы.
Либо сообщайте нам, от чьего имени была произведена оплата Вашего заказа по телефону 8 800 555-98-74
Для Москвы и МО бесплатная доставка до 20 км от МКАД при заказе от 20 000 р
Свыше 50 км от МКАД согласуется с покупателем лично
ПЭК, Деловые линии, ТК Энергия, БайкалСервсис и Возовоз.
По вопросам доставки 8 495 374-65-41 ежедневно с 10-00 до 20-00