Изменение угла наклона консоль | да |
Изменение угла наклона поручни | да |
Изменение скорости консоль | да |
Изменение скорости поручни | да |
Наличие МР3 аудио вход | да |
Динамики | 2 |
Пластик корпуса ABS качественный | да |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
Цвет пластика окрашенный | черный |
Цвет рамы | черный |
Подстаканники | нет |
Подставка под Iphone/Ipad | да |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | 1 |
Компенсаторы пола | да |
Тип дисплея | 5 LED |
Размер дисплея, дюйм | 1 х 3.35", 2 х 3.31", 2 х 2.71 |
Встроенный модуль Bluetooth APP, поддержка iOS/ANDROID | да |
Подсветка дисплея | белая |
Информация на дисплее | русский язык |
Кнопки управления консолью | русский язык |
Дата и время | нет |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | да |
Программа "Быстрый старт" | да |
Предустановленные программы | 24 |
Подпрограммы | нет |
Программа "Обратный отсчет" | 3 |
Пульсозависимые программы | 2 |
Программа BodyFat | 1 |
Режим соревнования | нет |
Виртуальный ландшафт | нет |
Пользовательская программа | 3 |
Всего программ | 33 |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Динамики | да |
Музыкальное воспроизведение MP3 через кабель | да |
USB вход для подзарядки устройств | да |
USB reading port | нет |
Браузер, YouTube, Twitter, Facebook | нет |
Воспроизведение видеофайлов, USB | нет |
Воспроизведение звукозаписи, USB | нет |
Контроль смазки беговой поверхности | да |
Спящий режим | да |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Гарантия | 2 года |
Размер дорожки в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1990 x 865 x 1230 |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 1260 x 865 x 1600 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 2300 x 910 x 295 |
Нетто, кг | 85 |
Брутто, кг | 100 |
Артикул | cflt_40 |
Макс нагрузка в кг | 140 |
Размер Д:Ш:В (см) | 189х82,5х148 см |
Возраст | от 12 лет |
Максимальная скорость | 20 км/ч |
Цвет | серый / черный |
Срок гарантии | 1 год |
Страна происхождения | Китай |
Артикул | cflt_40 |
Макс нагрузка в кг | 140 |
Размер Д:Ш:В (см) | 189х82,5х148 см |
Возраст | от 12 лет |
Максимальная скорость | 20 км/ч |
Цвет | серый / черный |
Срок гарантии | 1 год |
Страна происхождения | Китай |
Мощность мотора, л.с. | 3.75 |
Роллеры, мм | 50/46 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
Скорость, км/ч | 1-20 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона электрический | 18 уровней |
Максимальный вес пользователя, кг | 160 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | нет |
Aмортизация RidgeCushion™ | нет |
Aмортизация SpringVariable™ | 4 |
Aмортизация CoversAir™ | 4 |
Беговое полотно рельеф | Gravel |
Размер бегового полотна, мм | 510 x 1500 |
Толщина деки, мм | 20 |
Бегового полотно | многослойное антискользящее |
Измерение пульса датчики на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник | да |
Измерение пульса кардиопояс | опционально |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение, В | 220 |
Беговая дорожка Clear Fit LifeCardio LT 40
Гарантия 1 год
Инструкция по эксплуатации
Онлайн оплата на сайте банковскими картами VISA или MASTERCARD.
Квитанцией через кассу банка
Скачать квитанцию, pdf
Банковскими картами VISA или MASTERCARD через кассу банка
Юридические лица при оформлении заказа через корзину товаров могут выписать счет
Просим Вас делать заказ и производить оплату счета от одной и той же фамилии, чтобы избежать путаницы.
Либо сообщайте нам, от чьего имени была произведена оплата Вашего заказа по телефону 8 800 555-98-74
Для Москвы и МО бесплатная доставка до 20 км от МКАД при заказе от 20 000 р
Свыше 50 км от МКАД согласуется с покупателем лично
ПЭК, Деловые линии, ТК Энергия, БайкалСервсис и Возовоз.
По вопросам доставки 8 495 374-65-41 ежедневно с 10-00 до 20-00