Изменение угла наклона консоль | да |
Изменение угла наклона поручни | нет |
Изменение скорости консоль | да |
Изменение скорости поручни | нет |
Пластик корпуса ABS качественный | да |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | да |
Цвет пластика | черный матовый |
Цвет рамы | серебристый |
Подстаканники | 2 |
Компенсаторы пола | да |
Нескользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | нет |
Система перемещения: 2 колеса | да |
Система складывания: классическая, полотно поднимается вверх | да |
Система опускания полотна: классическая, газовый амортизатор EasyDecline™ | 1 |
Тип дисплея | 5 LED |
Размер дисплея, дюйм | 1 х 4.4", 2 х 2.74", 2 х 3.19" |
Подсветка дисплея | белая |
Информация на дисплее | английский язык |
Кнопки управления консолью | русский язык |
Время | да |
Скорость | да |
Дистанция | да |
Пульс | да |
Калории | да |
Угол наклона | да |
Предустановленные программы | 15 |
Целевые программы (обратный отсчет) | 3 |
Программа BodyFat | 1 |
Пользовательская программа | нет |
Всего программ | 19 |
Кнопки быстрого выбора скорости | да |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | да |
Силиконовая смазка | да |
Ключ безопасности | да |
Ключ для регулировки бегового полотна | да |
Набор ключей для сборки | да |
Инструкция по эксплуатации | русский язык |
Гарантия | 2 года |
Размер дорожки в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс., мм | 1710 x 839 x 1282 |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс., мм | 1055 x 839 x 1450 |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс., мм | 1660 x 900 x 275 |
Нетто, кг | 72,5 |
Брутто, кг | 80 |
Артикул | cfct_500ai |
Макс нагрузка в кг | 150 |
Размер Д:Ш:В (см) | 171х64х128 см |
Возраст | от 12 лет |
Максимальная скорость | 18 км/ч |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Цвет | серый / черный |
Срок гарантии | 1 год |
Страна происхождения | Китай |
Артикул | cfct_500ai |
Макс нагрузка в кг | 150 |
Размер Д:Ш:В (см) | 171х64х128 см |
Возраст | от 12 лет |
Максимальная скорость | 18 км/ч |
Максимальная нагрузка (кг) | 150 |
Цвет | серый / черный |
Срок гарантии | 1 год |
Страна происхождения | Китай |
Мощность мотора, л/с | 3.0 |
Роллеры, мм | 48/42 |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока): | PWM |
Скорость, км/ч | 1–18 |
Шаг регулировки скорости, км/ч | 0.1 |
Угол наклона механический | нет |
Угол наклона электрический | 0 – 15% |
Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
StandartSoft™ | нет |
SoftSeparate™ | 4 |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 4 |
Беговое полотно рельеф | Gravel |
Размер бегового полотна, мм | 500 х 1400 |
Толщина деки, мм | 18 |
Измерение пульса датчиками на рукоятках | да |
Измерение пульса кардиоприемник, HRC | да |
Измерение пульса кардиопояс | опционально |
Тип беговой дорожки | электрическая |
Напряжение, В | 220 |
Беговая дорожка Clear Fit CrossPower CT 500 AI
Гарантия 1 год
Инструкция по эксплуатации
Онлайн оплата на сайте банковскими картами VISA или MASTERCARD.
Квитанцией через кассу банка
Скачать квитанцию, pdf
Банковскими картами VISA или MASTERCARD через кассу банка
Юридические лица при оформлении заказа через корзину товаров могут выписать счет
Просим Вас делать заказ и производить оплату счета от одной и той же фамилии, чтобы избежать путаницы.
Либо сообщайте нам, от чьего имени была произведена оплата Вашего заказа по телефону 8 800 555-98-74
Для Москвы и МО бесплатная доставка до 20 км от МКАД при заказе от 20 000 р
Свыше 50 км от МКАД согласуется с покупателем лично
ПЭК, Деловые линии, ТК Энергия, БайкалСервсис и Возовоз.
По вопросам доставки 8 495 374-65-41 ежедневно с 10-00 до 20-00